| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| Số: 28/2016/QĐ-UBND | Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2016 |
| Ngành học, cấp học Vùng, địa bàn |
Mầm non | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | ||
| THCS | GDTX cấp THCS | THPT | GDTX cấp THPT | ||
| 1. Thành thị | |||||
| - Trường đạt chuẩn quốc gia | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Trường chưa đạt chuẩn quốc gia | 90.000 | ||||
| 2. Nông thôn | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
| Khối ngành, chuyên ngành đào tạo | Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018 | Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | ||||||
| Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | |
| 1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 1.225 | 1.400 | 1.750 | 1.295 | 1.480 | 1.850 | 1.435 | 1.640 | 2.050 |
| 2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 1.435 | 1.640 | 2.050 | 1.540 | 1.760 | 2.200 | 1.680 | 1.920 | 2.400 |
| 3. Y dược | 3.080 | 3.520 | 4.400 | 3.220 | 3.680 | 4.600 | 3.535 | 4.040 | 5.050 |
| Nhóm ngành | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 |
| 1. Hệ đại học | |||||
| a) Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản | 670 | 740 | 810 | 890 | 980 |
| b) Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao | 790 | 870 | 960 | 1.060 | 1.170 |
| c) Y dược | 970 | 1.070 | 1.180 | 1.300 | 1.430 |
| 2. Hệ Cao đẳng | |||||
| a) Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 540 | 590 | 650 | 710 | 780 |
| b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 630 | 700 | 770 | 850 | 940 |
| c) Y dược | 780 | 860 | 940 | 1.040 | 1.140 |
| 3. Hệ trung cấp | |||||
| a) Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 470 | 520 | 570 | 620 | 690 |
| b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 550 | 610 | 670 | 740 | 820 |
| c) Y dược | 680 | 750 | 830 | 910 | 1.000 |
| Trình độ đào tạo | Hệ số so với đại học |
| 1. Đào tạo thạc sĩ | 1,5 |
| 2. Đào tạo tiến sĩ | 2,5 |
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thanh Liêm |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn